Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sils IF Herrlag

Följ

Herrlag

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Syrianska FK Lidköping 22 14 5 3 52 22 30 47
2 Skara FC 22 13 5 4 45 16 29 44
3 IFK Falköping FF 22 13 3 6 57 28 29 42
4 Tvärred-Vegby FC 22 11 6 5 39 28 11 39
5 Ulricehamns IFK 22 9 5 8 36 32 4 32
6 IFK Hjo 22 8 7 7 36 35 1 31
7 Ulvåkers IF 22 8 4 10 32 38 -6 28
8 Sils IF 22 7 3 12 30 48 -18 24
9 IFK Värsås 22 5 6 11 27 45 -18 21
10 Falköpings FK 22 5 5 12 35 54 -19 20
11 Fagersanna IF 22 5 5 12 32 60 -28 20
12 Gällstads FK 22 4 6 12 26 41 -15 18
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng